2017年11月4日(土)8:20-18:00
2017年11月5日(日)8:20-11:30
1. | 発表される方は、「参加受付」をお済ませの後、ご自身の発表予定時間の1時間前までに1F テルサホールのホワイエにあるPC受付にお越しください。動作確認の後、データをお預かりします。お預かりしたデータはサーバーにアップロードし、LANで接続された各講演会場で映写します。 |
---|---|
2. | 画面サイズはXGA(4:3)です。 |
3. | データ預かりはWindows作成のPPT2007、2010、2013、2016に対応しています。 動画・音声について 動画や音声を使用する場合、リンク切れにご注意ください。使用動画データもフォルダに一緒に保存してください。必ず事前に動作確認を行ってください。これはデータをメディアにコピーした後、作成したPC以外のPCで動作確認することによりチェックできます。 PC持ち込みの場合は、D-sub15ピン(ミニ)を用意しておりますが一部のノートパソコンでは本体付属(別売り)の専用コネクターが必要な場合もありますので必ずお持ちください。 PC受付での動作確認後、ご発表会場前方左手のオペレーター席へPCをお持ちください。 |
4. | 前演者が登壇後、直ちに次演者席にお着きください。一般演題の発表時間は、発表6分・質疑応答2分です。進行は座長の指示に従ってください。 |
5. | ご発表は、各会場の演台に設置した液晶モニターをご覧いただきながら、キーボード・マウスを演者の方ご自身で操作しながら進めてください。 |
6. | お預かりしたデータは学術総会終了後にすべて削除いたします。 |
第11回学術大会よりCOI開示が必須となりました。テンプレートに沿ってご作成いただき、発表冒頭でお示しください。
「参加受付」をお済ませの後、必ず「座長受付」で受付をお済ませください。また、10分前までに会場前方右手の次座長席にて待機してください。プログラムの時間どおりの進行に協力ください。
11月4日(土) | 貼付 9:00-10:00 閲覧 10:00-18:00 質疑応答 14:30-15:30 |
---|---|
11月5日(日) | 閲覧 9:00-10:20 撤去 10:20-11:00 |
ポスター会場 | 京都テルサ 2F 中会議室 |
1. | 参加受付(1Fロビー)をお済ませの後、ポスター貼付時間内に、直接会場にお越しください。 |
---|---|
2. | ポスターパネルのサイズ: パネル本体は高さ210㎝ですが下部は見えづらいので図のように160cmでおさまるように作製ください。 パネルにピンで貼付けられるように作製しご持参ください。 両面テープの使用は、禁止です。 貼付用ピンと演題番号(横20×縦20cm)は事務局で用意いたします。 |
3. | ポスターには、必ず演題名・施設名・発表者名を入れてください |
4. | 文字や図表などは、1~2m離れた位置から十分見えるように作製してください。 |
5. | 質疑応答の時間内はご自身のポスター前で質問にご対応ください。 |
6. | ポスターの撤去は各自で必ず行ってください。なお、撤去時間を過ぎて残ったポスターは、事務局で破棄しますのでご了承下さい。 |
第11回学術大会よりCOI開示が必須となりました。テンプレートに沿ってご作成、ポスター内に表示してください。
医療系・医学系の学会は学会内で利益相反(COI)に関する基準を定め、学術総会でのガイドラインを示しています。日本禁煙学会ではタバコ産業以外の産業界とのCOIに関する規定が未整備でしたが、理事会で第11回日本禁煙学会学術総会から自主申告でCOIを明示頂くという方針が決まりました。今回は、第11回日本禁煙学会学術総会実行委員会が定めたCOI自己申告基準を暫定的に使用して頂きます。
演者・座長の皆さまにはホームページ等で告知していますが、COIの明示をお願いします。
第11回日本禁煙学会学術総会 大会長 高橋正行
参考資料
厚生労働省の研究に関する指
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/kenkyujigyou/i-kenkyu/
種類 | 内容の説明 | 申告の基準 |
---|---|---|
役員・顧問職 | 1つの企業・団体からの年間報酬額 | 100万円以上 |
株 | 1つの企業についての年間の株式による利益(配当、売却益の総和)または当該全株式の保有率 | 100万円以上 |
特許権使用料 | 1つの特許権に対する使用料の年間合計額 | 100万円以上 |
講演料等 | 会議の出席(発表・助言など)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当、講演料の年間総額 | 50万円以上 |
原稿料 | パンフレットなどの執筆に対して支払われた原稿料の年間総額 | 50万円以上 |
研究費(治験、委託・受託研究、共同研究)等 | 1つの企業・団体から医学系研究に対して支払われた年間総額 | 100万円以上 |
奨学寄附金(奨励寄附金) | 1つの企業・団体から奨学寄附金を共有する所属部署に支払われた年間総額 | 100万円以上 |
寄附講座 | 企業等からの寄附講座に所属している場合に使途を決定し得る寄附金の総額 | 100万円以上 |
その他報酬 | 研究、教育、診療とは無関係な旅行、贈答品などについて、1つの企業・団体から受けた報酬の年間総額 | 5万円以上 |
(医学系研究の利益相反(COI)に関する共通指針による)